諸暨市人民政府關于提請審議2025年財政預算調整方案(草案)的議案
市人大常委會:
根據《中華人民共和國預算法》及市人大常委會關于預算調整的有關規(guī)定,按照目前市級財政預算執(zhí)行情況及財政收支形勢預計情況,擬對2025年市級財政預算作適當調整。現將有關情況匯報如下:
一、一般公共預算收支調整事項
2025年一般公共預算總收入年初預算170.18億元,10月已調整為173.18億元,本次擬調增17.51億元,調整為190.69億元,總計增加20.51億元;總支出相應調整為190.69億元,收支平衡。
(一)收入調整事項
(1)因體制因素及年初預算未預計轉移支付收入部分,擬調增上級轉移支付收入0.15億元。
(2)10月已調整的基礎上,本次擬調增6.90億元,總計新增地方政府一般債券收入9.90億元。
(3)根據稅收實際征收預計情況,本級收入擬調減2.00億元。
(4)根據預算平衡情況,調入資金擬調增12.46億元。
上述項合計變動金額為20.51億元。
(二)支出調整事項
(1)為貫徹落實省“8+4”政策體系,完成加快支付進度要求,綜合考慮本年新增一般債券支出5.80億元等因素,在10月已調增2.80億元的基礎上,本次擬調增一般公共預算本級支出9.66億元,總計調增12.46億元,調整為150.37億元。
(2)在10月已調整的基礎上,本次擬調增3.90億元,總計新增地方政府一般債券還本支出4.10億元。
(3)根據一般公共預算收支平衡測算,調增結轉下年支出3.95億元。
合計變動金額為20.51億元。
二、政府性基金預算收支調整事項
2025年政府性基金預算總收入年初預算137.78億元,10月已調整為211.31億元,本次擬調減1.35億元,調整為209.96億元,總計增加72.18億元;總支出相應調整為209.96億元,收支平衡。
(一)收入調整事項
(1)擬調增本級收入25.40億元,調整為96.00億元。
(2)擬調增上級轉移支付收入10.80億元。
(3)在10月已調整的基礎上,本次擬調減1.35億元,專項債券收入調整為29.16億元。
(4)根據預算平衡情況,調入資金擬調增6.82億元。
合計變動金額為72.18億元。
(二)支出調整事項
(1)根據省財政廳下達我市超長期特別國債及專項債券規(guī)模,政府性基金本級支出擬從年初56.08億元調整為118.02億元,調增61.94億元。
(2)政府性基金預算調出資金擬調增12.45億元。
(3)根據當年度發(fā)行再融資債券及新增債券規(guī)模情況,在10月已調整的基礎上,本次擬調減1.35億元,地方政府專項債務還本支出調整為4.44億元。
(4)根據政府性基金預算收支情況測算,調增結轉下年支出2.23億元。
合計變動金額為72.18億元。
三、社保基金預算收支調整事項
(一)收入調整事項
2025年社會保險基金收入擬從年初預算23.85億元調整為23.70億元,調減0.15億元,主要是城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金收入調增1.34億元,機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金收入調減1.49億元。
(二)支出調整事項
2025年社會保險基金支出擬從年初預算23.57億元調整為24.27億元,調增0.70億元,主要是城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金支出調增0.64億元,機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金支出調增0.06億元。
收支相抵,本年收支結余-0.57億元,歷年滾存結余20.48億元。
四、國有資本經營預算預計執(zhí)行情況
2025年國有資本經營預算總收入擬從年初預算0.05億元調整為0.03億元,調減0.02億元,主要是其他國有資本經營預算企業(yè)利潤收入調減0.02億元;總支出相應調整為0.03億元,收支平衡。
以上議案,請予審議。
諸暨市人民政府
2025年12月8日
附表:1.諸暨市2025年一般公共預算收入調整情況表
2.諸暨市2025年一般公共預算支出調整情況表
3.諸暨市2025年政府性基金預算收入調整情況表
4.諸暨市2025年政府性基金預算支出調整情況表
5.諸暨市2025年社會保險基金預算收支調整情況表
6.諸暨市2025年國有資本經營預算收入調整情況表
7.諸暨市2025年國有資本經營預算支出調整情況表
?附表1
諸暨市2025年一般公共預算收入調整情況表? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 單位:萬元
預算科目 | 年初預算數 | 擬調整數 | 調整預算數 |
一、本級收入 | 1050000 | -20000 | 1030000 |
(一)稅收收入 | 780000 | -20000 | 760000 |
1、增值稅(50%部分) | 327550 | 16459 | 344009 |
2、企業(yè)所得稅(40%部分) | 85000 | 3300 | 88300 |
3、個人所得稅(40%部分) | 55000 | -10300 | 44700 |
4、資源稅 | 3000 | 1900 | 4900 |
5、城市維護建設稅 | 32000 | 2300 | 34300 |
6、房產稅 | 57000 | 6200 | 63200 |
7、印花稅 | 21000 | 3400 | 24400 |
8、城鎮(zhèn)土地使用稅 | 45000 | 3100 | 48100 |
9、土地增值稅 | 45000 | -20100 | 24900 |
10、車船稅 | 11000 | 55 | 11055 |
11、耕地占用稅 | 13000 | 750 | 13750 |
12、契稅 | 85000 | -27500 | 57500 |
13、環(huán)境保護稅 | 450 | 161 | 611 |
14、其他稅收收入 | 0 | 275 | 275 |
(二)非稅收入 | 270000 | 0 | 270000 |
1、專項收入 | 42500 | -7730 | 34770 |
2、行政事業(yè)性收費收入 | 20000 | -2475 | 17525 |
3、罰沒收入 | 27500 | -2440 | 25060 |
4、國有資源(資產)有償使用收入 | 176000 | 12596 | 188596 |
5、政府住房基金收入 | 4000 | -14 | 3986 |
6、其他收入 | 0 | 63 | 63 |
二、轉移性收入 | 651832 | 225107 | 876939 |
(一)稅收返還收入 | 45396 | 0 | 45396 |
增值稅和消費稅稅收返還收入 | 28389 | 0 | 28389 |
所得稅基數返還收入 | 14808 | 0 | 14808 |
成品油價格和稅費改革稅收返還收入 | 2199 | 0 | 2199 |
其他返還性收入 | 0 | 0 | 0 |
(二)上級轉移支付收入 | 223123 | 1481 | 224604 |
專項轉移支付收入 | 63123 | 17393 | 80516 |
一般性轉移支付收入 | 160000 | -15912 | 144088 |
(三)下級上解收入 | 0 | 0 | 0 |
(四)地方政府一般債券轉貸收入 | 2000 | 99000 | 101000 |
(五)調入資金 | 315410 | 124626 | 440036 |
其中:預算穩(wěn)定調節(jié)基金調入 | 0 | 0 | 0 |
政府性基金調入 | 315410 | 124523 | 439933 |
國有資本經營預算調入 | 0 | 103 | 103 |
其他資金調入 | 0 | 0 | 0 |
(六)上年結轉 | 65903 | 0 | 65903 |
一般公共預算收入合計 | 1701832 | 205107 | 1906939 |
附表2
諸暨市2025年一般公共預算支出調整情況表? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?單位:萬元
預算科目 | 年初預算數 | 擬調整數 | 調整預算數 |
一、本級支出 | 1379113 | 124576 | 1503689 |
1、一般公共服務支出 | 133929 | 18271 | 152200 |
2、國防支出 | 1620 | -170 | 1450 |
3、公共安全支出 | 70334 | 6024 | 76358 |
4、教育支出 | 310661 | 2050 | 312711 |
5、科學技術支出 | 22909 | 1288 | 24197 |
6、文化旅游體育與傳媒支出 | 20238 | -238 | 20000 |
7、社會保障和就業(yè)支出 | 308443 | -16040 | 292403 |
8、衛(wèi)生健康支出 | 155885 | 21432 | 177317 |
9、節(jié)能環(huán)保支出 | 5686 | 1328 | 7014 |
10、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 30678 | 43882 | 74560 |
11、農林水支出 | 135228 | -18229 | 116999 |
12、交通運輸支出 | 39001 | 41808 | 80809 |
13、資源勘探工業(yè)信息等支出 | 9525 | 20842 | 30367 |
14、商業(yè)服務業(yè)等支出 | 7063 | 2662 | 9725 |
15、金融支出 | 220 | 120 | 340 |
16、援助其他地區(qū)支出 | 3005 | 485 | 3490 |
17、自然資源海洋氣象等支出 | 18171 | -2213 | 15958 |
18、住房保障支出 | 33131 | -2254 | 30877 |
19、糧油物資儲備支出 | 6620 | 88 | 6708 |
20、災害防治及應急管理支出 | 10846 | -664 | 10182 |
21、預備費 | 14000 | -14000 | 0 |
22、其他支出 | 0 | 18000 | 18000 |
23、債務付息支出 | 41920 | 68 | 41988 |
24、債務發(fā)行費支出 | 0 | 36 | 36 |
二、轉移性支出 | 322719 | 80531 | 403250 |
(一)補助下級支出 | 0 | 0 | 0 |
(二)上解上級支出 | 268025 | 0 | 268025 |
(三)地方政府一般債券還本支出 | 10379 | 41000 | 51379 |
(四)地方政府一般債券轉貸支出 | 0 | 0 | 0 |
(五)補充預算穩(wěn)定調節(jié)基金 | 0 | 0 | 0 |
(六)區(qū)域間轉移支付支出 | 22315 | 0 | 22315 |
(七)結轉下年 | 22000 | 39531 | 61531 |
一般公共預算支出合計 | 1701832 | 205107 | 1906939 |
附表3
諸暨市2025年政府性基金預算收入調整情況表? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?單位:萬元
預算科目 | 年初預算數 | 擬調整數 | 調整預算數 |
一、本級收入 | 706000 | 254000 | 960000 |
(一)國有土地使用權出讓收入 | 544885 | -65379 | 479506 |
(二)國有土地收益基金收入 | 27865 | -6358 | 21507 |
(三)農業(yè)土地開發(fā)資金收入 | 1250 | -293 | 957 |
(四)彩票公益金收入 | 2000 | 1230 | 3230 |
(五)城市基礎設施配套費收入 | 15000 | 22800 | 37800 |
(六)污水處理費收入 | 15000 | 3000 | 18000 |
(七)其他政府性基金收入 | 100000 | 299000 | 399000 |
二、轉移性收入 | 671774 | 467781 | 1139555 |
(一)地方政府專項債券轉貸收入 | 467900 | 291600 | 759500 |
(二)調入資金 | 95000 | 68165 | 163165 |
(三)上年結轉 | 21890 | 0 | 21890 |
(四)上級轉移支付收入 | 86984 | 108016 | 195000 |
(五)下級上解收入 | 0 | 0 | 0 |
政府性基金預算收入合計 | 1377774 | 721781 | 2099555 |
附表4
諸暨市2025年政府性基金預算支出調整情況表? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 單位:萬元
預算科目 | 年初預算數 | 擬調整數 | 調整預算數 |
一、本級支出 | 560856 | 619368 | 1180224 |
(一)文化旅游體育與傳媒支出 | 62 | 60 | 122 |
國家電影事業(yè)發(fā)展專項資金安排的支出 | 62 | -22 | 40 |
旅游發(fā)展基金支出 | 0 | 82 | 82 |
(二)衛(wèi)生健康支出 | 433 | 0 | 433 |
超長期特別國債安排的支出 | 433 | 0 | 433 |
(二)節(jié)能環(huán)保支出 | 7556 | 16540 | 24096 |
超長期特別國債安排的支出 | 7556 | 16540 | 24096 |
(三)城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 390494 | 261080 | 651574 |
國有土地使用權出讓收入安排的支出 | 357486 | 196655 | 554141 |
國有土地收益基金安排的支出 | 5200 | -3200 | 2000 |
污水處理費安排的支出 | 20000 | 3000 | 23000 |
土地儲備專項債券收入安排的支出 | 0 | 55500 | 55500 |
超長期特別國債安排的支出 | 7808 | 9125 | 16933 |
(四)農林水支出 | 3263 | 3790 | 7053 |
大中型水庫庫區(qū)基金安排的支出 | 40 | 13 | 53 |
大中型水庫移民后期扶持基金支出 | 3223 | 777 | 4000 |
超長期特別國債安排的支出 | 0 | 3000 | 3000 |
(五)交通運輸支出 | 82690 | 17390 | 100080 |
超長期特別國債安排的支出 | 82690 | 17390 | 100080 |
(六)資源勘探工業(yè)信息等支出 | 2146 | 31892 | 34038 |
超長期特別國債安排的支出 | 2146 | 31892 | 34038 |
(七)住房保障支出 | 75 | 1695 | 1770 |
超長期特別國債安排的支出 | 75 | 1695 | 1770 |
(八)其他支出 | 4387 | 282618 | 287005 |
其他政府性基金及對應專項債務收入安排的支出 | 0 | 280500 | 280500 |
彩票公益金安排的支出 | 3372 | 1478 | 4850 |
超長期特別國債安排的支出 | 1015 | 640 | 1655 |
(九)債務付息支出 | 69750 | 3953 | 73703 |
地方政府專項債務付息支出 | 69750 | 3953 | 73703 |
(十)債務發(fā)行費用支出 | 0 | 350 | 350 |
地方政府專項債務發(fā)行費用支出 | 0 | 350 | 350 |
二、轉移性支出 | 816918 | 102413 | 919331 |
(一)補助下級支出 | 0 | 0 | 0 |
(二)地方政府債券還本支出 | 495420 | -44400 | 451020 |
(三)結轉下年 | 0 | 22290 | 22290 |
(四)地方政府專項債券轉貸支出 | 0 | 0 | 0 |
(五)調出資金 | 315410 | 124523 | 439933 |
(六)上解上級支出 | 6088 | 0 | 6088 |
政府性基金預算支出合計 | 1377774 | 721781 | 2099555 |
附表5
諸暨市2025年社會保險基金預算收支調整情況表? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 單位:萬元
項 目 | 收入 | 項 目 | 支出 | ||||
年初預算數 | 擬調整數 | 調整預算數 | 年初預算數 | 擬調整數 | 調整預算數 | ||
一、城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金收入 | 106446 | 13352 | 119798 | 一、城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金支出 | 103686 | 6409 | 110095 |
二、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金收入 | 132042 | -14894 | 117148 | 二、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金支出 | 131977 | 599 | 132576 |
收入合計 | 238488 | -1542 | 236946 | 支出合計 | 235663 | 7008 | 242671 |
附表6
諸暨市2025年國有資本經營預算收入調整情況表? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?單位:萬元
預算科目 | 年初預算數 | 擬調整數 | 調整預算數 |
一、本級收入 | 500 | -172 | 328 |
(一)利潤收入 | 500 | -172 | 328 |
其他國有資本經營預算企業(yè)利潤收入 | 500 | -172 | 328 |
二、轉移性收入 | 13 | 0 | 13 |
(一)上級轉移支付收入 | 13 | 0 | 13 |
(二)上年結轉 | 0 | 0 | 0 |
國有資本經營預算收入合計 | 513 | -172 | 341 |
附表7
諸暨市2025年國有資本經營預算支出調整情況表? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?單位:萬元
預算科目 | 年初預算數 | 擬調整數 | 調整預算數 |
一、本級支出 | 513 | -275 | 238 |
(一)解決歷史遺留問題及改革成本支出 | 513 | -275 | 238 |
國有企業(yè)退休人員社會化管理補助支出 | 13 | 0 | 13 |
其他解決歷史遺留問題及改革成本支出 | 500 | -275 | 225 |
二、轉移性支出 | 0 | 103 | 103 |
(一)上級轉移支付支出 | 0 | 0 | 0 |
(二)調出資金 | 0 | 103 | 103 |
國有資本經營預算支出合計 | 513 | -172 | 341 |