諸暨市人民政府關(guān)于提請(qǐng)審議2025年財(cái)政預(yù)算調(diào)整方案(草案)的議案
市人大常委會(huì):
根據(jù)《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》及市人大常委會(huì)關(guān)于預(yù)算調(diào)整的有關(guān)規(guī)定,按照目前市級(jí)財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況及財(cái)政收支形勢(shì)預(yù)計(jì)情況,擬對(duì)2025年市級(jí)財(cái)政預(yù)算作適當(dāng)調(diào)整。現(xiàn)將有關(guān)情況匯報(bào)如下:
一、一般公共預(yù)算收支調(diào)整事項(xiàng)
2025年一般公共預(yù)算總收入年初預(yù)算170.18億元,10月已調(diào)整為173.18億元,本次擬調(diào)增17.51億元,調(diào)整為190.69億元,總計(jì)增加20.51億元;總支出相應(yīng)調(diào)整為190.69億元,收支平衡。
(一)收入調(diào)整事項(xiàng)
(1)因體制因素及年初預(yù)算未預(yù)計(jì)轉(zhuǎn)移支付收入部分,擬調(diào)增上級(jí)轉(zhuǎn)移支付收入0.15億元。
(2)10月已調(diào)整的基礎(chǔ)上,本次擬調(diào)增6.90億元,總計(jì)新增地方政府一般債券收入9.90億元。
(3)根據(jù)稅收實(shí)際征收預(yù)計(jì)情況,本級(jí)收入擬調(diào)減2.00億元。
(4)根據(jù)預(yù)算平衡情況,調(diào)入資金擬調(diào)增12.46億元。
上述項(xiàng)合計(jì)變動(dòng)金額為20.51億元。
(二)支出調(diào)整事項(xiàng)
(1)為貫徹落實(shí)省“8+4”政策體系,完成加快支付進(jìn)度要求,綜合考慮本年新增一般債券支出5.80億元等因素,在10月已調(diào)增2.80億元的基礎(chǔ)上,本次擬調(diào)增一般公共預(yù)算本級(jí)支出9.66億元,總計(jì)調(diào)增12.46億元,調(diào)整為150.37億元。
(2)在10月已調(diào)整的基礎(chǔ)上,本次擬調(diào)增3.90億元,總計(jì)新增地方政府一般債券還本支出4.10億元。
(3)根據(jù)一般公共預(yù)算收支平衡測(cè)算,調(diào)增結(jié)轉(zhuǎn)下年支出3.95億元。
合計(jì)變動(dòng)金額為20.51億元。
二、政府性基金預(yù)算收支調(diào)整事項(xiàng)
2025年政府性基金預(yù)算總收入年初預(yù)算137.78億元,10月已調(diào)整為211.31億元,本次擬調(diào)減1.35億元,調(diào)整為209.96億元,總計(jì)增加72.18億元;總支出相應(yīng)調(diào)整為209.96億元,收支平衡。
(一)收入調(diào)整事項(xiàng)
(1)擬調(diào)增本級(jí)收入25.40億元,調(diào)整為96.00億元。
(2)擬調(diào)增上級(jí)轉(zhuǎn)移支付收入10.80億元。
(3)在10月已調(diào)整的基礎(chǔ)上,本次擬調(diào)減1.35億元,專項(xiàng)債券收入調(diào)整為29.16億元。
(4)根據(jù)預(yù)算平衡情況,調(diào)入資金擬調(diào)增6.82億元。
合計(jì)變動(dòng)金額為72.18億元。
(二)支出調(diào)整事項(xiàng)
(1)根據(jù)省財(cái)政廳下達(dá)我市超長(zhǎng)期特別國(guó)債及專項(xiàng)債券規(guī)模,政府性基金本級(jí)支出擬從年初56.08億元調(diào)整為118.02億元,調(diào)增61.94億元。
(2)政府性基金預(yù)算調(diào)出資金擬調(diào)增12.45億元。
(3)根據(jù)當(dāng)年度發(fā)行再融資債券及新增債券規(guī)模情況,在10月已調(diào)整的基礎(chǔ)上,本次擬調(diào)減1.35億元,地方政府專項(xiàng)債務(wù)還本支出調(diào)整為4.44億元。
(4)根據(jù)政府性基金預(yù)算收支情況測(cè)算,調(diào)增結(jié)轉(zhuǎn)下年支出2.23億元。
合計(jì)變動(dòng)金額為72.18億元。
三、社?;痤A(yù)算收支調(diào)整事項(xiàng)
(一)收入調(diào)整事項(xiàng)
2025年社會(huì)保險(xiǎn)基金收入擬從年初預(yù)算23.85億元調(diào)整為23.70億元,調(diào)減0.15億元,主要是城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入調(diào)增1.34億元,機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入調(diào)減1.49億元。
(二)支出調(diào)整事項(xiàng)
2025年社會(huì)保險(xiǎn)基金支出擬從年初預(yù)算23.57億元調(diào)整為24.27億元,調(diào)增0.70億元,主要是城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出調(diào)增0.64億元,機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出調(diào)增0.06億元。
收支相抵,本年收支結(jié)余-0.57億元,歷年滾存結(jié)余20.48億元。
四、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算預(yù)計(jì)執(zhí)行情況
2025年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算總收入擬從年初預(yù)算0.05億元調(diào)整為0.03億元,調(diào)減0.02億元,主要是其他國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算企業(yè)利潤(rùn)收入調(diào)減0.02億元;總支出相應(yīng)調(diào)整為0.03億元,收支平衡。
以上議案,請(qǐng)予審議。
諸暨市人民政府
2025年12月8日
附表:1.諸暨市2025年一般公共預(yù)算收入調(diào)整情況表
2.諸暨市2025年一般公共預(yù)算支出調(diào)整情況表
3.諸暨市2025年政府性基金預(yù)算收入調(diào)整情況表
4.諸暨市2025年政府性基金預(yù)算支出調(diào)整情況表
5.諸暨市2025年社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收支調(diào)整情況表
6.諸暨市2025年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入調(diào)整情況表
7.諸暨市2025年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出調(diào)整情況表
?附表1
諸暨市2025年一般公共預(yù)算收入調(diào)整情況表? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 單位:萬(wàn)元
預(yù)算科目 | 年初預(yù)算數(shù) | 擬調(diào)整數(shù) | 調(diào)整預(yù)算數(shù) |
一、本級(jí)收入 | 1050000 | -20000 | 1030000 |
(一)稅收收入 | 780000 | -20000 | 760000 |
1、增值稅(50%部分) | 327550 | 16459 | 344009 |
2、企業(yè)所得稅(40%部分) | 85000 | 3300 | 88300 |
3、個(gè)人所得稅(40%部分) | 55000 | -10300 | 44700 |
4、資源稅 | 3000 | 1900 | 4900 |
5、城市維護(hù)建設(shè)稅 | 32000 | 2300 | 34300 |
6、房產(chǎn)稅 | 57000 | 6200 | 63200 |
7、印花稅 | 21000 | 3400 | 24400 |
8、城鎮(zhèn)土地使用稅 | 45000 | 3100 | 48100 |
9、土地增值稅 | 45000 | -20100 | 24900 |
10、車船稅 | 11000 | 55 | 11055 |
11、耕地占用稅 | 13000 | 750 | 13750 |
12、契稅 | 85000 | -27500 | 57500 |
13、環(huán)境保護(hù)稅 | 450 | 161 | 611 |
14、其他稅收收入 | 0 | 275 | 275 |
(二)非稅收入 | 270000 | 0 | 270000 |
1、專項(xiàng)收入 | 42500 | -7730 | 34770 |
2、行政事業(yè)性收費(fèi)收入 | 20000 | -2475 | 17525 |
3、罰沒(méi)收入 | 27500 | -2440 | 25060 |
4、國(guó)有資源(資產(chǎn))有償使用收入 | 176000 | 12596 | 188596 |
5、政府住房基金收入 | 4000 | -14 | 3986 |
6、其他收入 | 0 | 63 | 63 |
二、轉(zhuǎn)移性收入 | 651832 | 225107 | 876939 |
(一)稅收返還收入 | 45396 | 0 | 45396 |
增值稅和消費(fèi)稅稅收返還收入 | 28389 | 0 | 28389 |
所得稅基數(shù)返還收入 | 14808 | 0 | 14808 |
成品油價(jià)格和稅費(fèi)改革稅收返還收入 | 2199 | 0 | 2199 |
其他返還性收入 | 0 | 0 | 0 |
(二)上級(jí)轉(zhuǎn)移支付收入 | 223123 | 1481 | 224604 |
專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入 | 63123 | 17393 | 80516 |
一般性轉(zhuǎn)移支付收入 | 160000 | -15912 | 144088 |
(三)下級(jí)上解收入 | 0 | 0 | 0 |
(四)地方政府一般債券轉(zhuǎn)貸收入 | 2000 | 99000 | 101000 |
(五)調(diào)入資金 | 315410 | 124626 | 440036 |
其中:預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金調(diào)入 | 0 | 0 | 0 |
政府性基金調(diào)入 | 315410 | 124523 | 439933 |
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算調(diào)入 | 0 | 103 | 103 |
其他資金調(diào)入 | 0 | 0 | 0 |
(六)上年結(jié)轉(zhuǎn) | 65903 | 0 | 65903 |
一般公共預(yù)算收入合計(jì) | 1701832 | 205107 | 1906939 |
附表2
諸暨市2025年一般公共預(yù)算支出調(diào)整情況表? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?單位:萬(wàn)元
預(yù)算科目 | 年初預(yù)算數(shù) | 擬調(diào)整數(shù) | 調(diào)整預(yù)算數(shù) |
一、本級(jí)支出 | 1379113 | 124576 | 1503689 |
1、一般公共服務(wù)支出 | 133929 | 18271 | 152200 |
2、國(guó)防支出 | 1620 | -170 | 1450 |
3、公共安全支出 | 70334 | 6024 | 76358 |
4、教育支出 | 310661 | 2050 | 312711 |
5、科學(xué)技術(shù)支出 | 22909 | 1288 | 24197 |
6、文化旅游體育與傳媒支出 | 20238 | -238 | 20000 |
7、社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 308443 | -16040 | 292403 |
8、衛(wèi)生健康支出 | 155885 | 21432 | 177317 |
9、節(jié)能環(huán)保支出 | 5686 | 1328 | 7014 |
10、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 30678 | 43882 | 74560 |
11、農(nóng)林水支出 | 135228 | -18229 | 116999 |
12、交通運(yùn)輸支出 | 39001 | 41808 | 80809 |
13、資源勘探工業(yè)信息等支出 | 9525 | 20842 | 30367 |
14、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | 7063 | 2662 | 9725 |
15、金融支出 | 220 | 120 | 340 |
16、援助其他地區(qū)支出 | 3005 | 485 | 3490 |
17、自然資源海洋氣象等支出 | 18171 | -2213 | 15958 |
18、住房保障支出 | 33131 | -2254 | 30877 |
19、糧油物資儲(chǔ)備支出 | 6620 | 88 | 6708 |
20、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 | 10846 | -664 | 10182 |
21、預(yù)備費(fèi) | 14000 | -14000 | 0 |
22、其他支出 | 0 | 18000 | 18000 |
23、債務(wù)付息支出 | 41920 | 68 | 41988 |
24、債務(wù)發(fā)行費(fèi)支出 | 0 | 36 | 36 |
二、轉(zhuǎn)移性支出 | 322719 | 80531 | 403250 |
(一)補(bǔ)助下級(jí)支出 | 0 | 0 | 0 |
(二)上解上級(jí)支出 | 268025 | 0 | 268025 |
(三)地方政府一般債券還本支出 | 10379 | 41000 | 51379 |
(四)地方政府一般債券轉(zhuǎn)貸支出 | 0 | 0 | 0 |
(五)補(bǔ)充預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金 | 0 | 0 | 0 |
(六)區(qū)域間轉(zhuǎn)移支付支出 | 22315 | 0 | 22315 |
(七)結(jié)轉(zhuǎn)下年 | 22000 | 39531 | 61531 |
一般公共預(yù)算支出合計(jì) | 1701832 | 205107 | 1906939 |
附表3
諸暨市2025年政府性基金預(yù)算收入調(diào)整情況表? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?單位:萬(wàn)元
預(yù)算科目 | 年初預(yù)算數(shù) | 擬調(diào)整數(shù) | 調(diào)整預(yù)算數(shù) |
一、本級(jí)收入 | 706000 | 254000 | 960000 |
(一)國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入 | 544885 | -65379 | 479506 |
(二)國(guó)有土地收益基金收入 | 27865 | -6358 | 21507 |
(三)農(nóng)業(yè)土地開(kāi)發(fā)資金收入 | 1250 | -293 | 957 |
(四)彩票公益金收入 | 2000 | 1230 | 3230 |
(五)城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)收入 | 15000 | 22800 | 37800 |
(六)污水處理費(fèi)收入 | 15000 | 3000 | 18000 |
(七)其他政府性基金收入 | 100000 | 299000 | 399000 |
二、轉(zhuǎn)移性收入 | 671774 | 467781 | 1139555 |
(一)地方政府專項(xiàng)債券轉(zhuǎn)貸收入 | 467900 | 291600 | 759500 |
(二)調(diào)入資金 | 95000 | 68165 | 163165 |
(三)上年結(jié)轉(zhuǎn) | 21890 | 0 | 21890 |
(四)上級(jí)轉(zhuǎn)移支付收入 | 86984 | 108016 | 195000 |
(五)下級(jí)上解收入 | 0 | 0 | 0 |
政府性基金預(yù)算收入合計(jì) | 1377774 | 721781 | 2099555 |
附表4
諸暨市2025年政府性基金預(yù)算支出調(diào)整情況表? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 單位:萬(wàn)元
預(yù)算科目 | 年初預(yù)算數(shù) | 擬調(diào)整數(shù) | 調(diào)整預(yù)算數(shù) |
一、本級(jí)支出 | 560856 | 619368 | 1180224 |
(一)文化旅游體育與傳媒支出 | 62 | 60 | 122 |
國(guó)家電影事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金安排的支出 | 62 | -22 | 40 |
旅游發(fā)展基金支出 | 0 | 82 | 82 |
(二)衛(wèi)生健康支出 | 433 | 0 | 433 |
超長(zhǎng)期特別國(guó)債安排的支出 | 433 | 0 | 433 |
(二)節(jié)能環(huán)保支出 | 7556 | 16540 | 24096 |
超長(zhǎng)期特別國(guó)債安排的支出 | 7556 | 16540 | 24096 |
(三)城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 390494 | 261080 | 651574 |
國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出 | 357486 | 196655 | 554141 |
國(guó)有土地收益基金安排的支出 | 5200 | -3200 | 2000 |
污水處理費(fèi)安排的支出 | 20000 | 3000 | 23000 |
土地儲(chǔ)備專項(xiàng)債券收入安排的支出 | 0 | 55500 | 55500 |
超長(zhǎng)期特別國(guó)債安排的支出 | 7808 | 9125 | 16933 |
(四)農(nóng)林水支出 | 3263 | 3790 | 7053 |
大中型水庫(kù)庫(kù)區(qū)基金安排的支出 | 40 | 13 | 53 |
大中型水庫(kù)移民后期扶持基金支出 | 3223 | 777 | 4000 |
超長(zhǎng)期特別國(guó)債安排的支出 | 0 | 3000 | 3000 |
(五)交通運(yùn)輸支出 | 82690 | 17390 | 100080 |
超長(zhǎng)期特別國(guó)債安排的支出 | 82690 | 17390 | 100080 |
(六)資源勘探工業(yè)信息等支出 | 2146 | 31892 | 34038 |
超長(zhǎng)期特別國(guó)債安排的支出 | 2146 | 31892 | 34038 |
(七)住房保障支出 | 75 | 1695 | 1770 |
超長(zhǎng)期特別國(guó)債安排的支出 | 75 | 1695 | 1770 |
(八)其他支出 | 4387 | 282618 | 287005 |
其他政府性基金及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出 | 0 | 280500 | 280500 |
彩票公益金安排的支出 | 3372 | 1478 | 4850 |
超長(zhǎng)期特別國(guó)債安排的支出 | 1015 | 640 | 1655 |
(九)債務(wù)付息支出 | 69750 | 3953 | 73703 |
地方政府專項(xiàng)債務(wù)付息支出 | 69750 | 3953 | 73703 |
(十)債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出 | 0 | 350 | 350 |
地方政府專項(xiàng)債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出 | 0 | 350 | 350 |
二、轉(zhuǎn)移性支出 | 816918 | 102413 | 919331 |
(一)補(bǔ)助下級(jí)支出 | 0 | 0 | 0 |
(二)地方政府債券還本支出 | 495420 | -44400 | 451020 |
(三)結(jié)轉(zhuǎn)下年 | 0 | 22290 | 22290 |
(四)地方政府專項(xiàng)債券轉(zhuǎn)貸支出 | 0 | 0 | 0 |
(五)調(diào)出資金 | 315410 | 124523 | 439933 |
(六)上解上級(jí)支出 | 6088 | 0 | 6088 |
政府性基金預(yù)算支出合計(jì) | 1377774 | 721781 | 2099555 |
附表5
諸暨市2025年社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收支調(diào)整情況表? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 單位:萬(wàn)元
項(xiàng) 目 | 收入 | 項(xiàng) 目 | 支出 | ||||
年初預(yù)算數(shù) | 擬調(diào)整數(shù) | 調(diào)整預(yù)算數(shù) | 年初預(yù)算數(shù) | 擬調(diào)整數(shù) | 調(diào)整預(yù)算數(shù) | ||
一、城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入 | 106446 | 13352 | 119798 | 一、城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出 | 103686 | 6409 | 110095 |
二、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入 | 132042 | -14894 | 117148 | 二、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出 | 131977 | 599 | 132576 |
收入合計(jì) | 238488 | -1542 | 236946 | 支出合計(jì) | 235663 | 7008 | 242671 |
附表6
諸暨市2025年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入調(diào)整情況表? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?單位:萬(wàn)元
預(yù)算科目 | 年初預(yù)算數(shù) | 擬調(diào)整數(shù) | 調(diào)整預(yù)算數(shù) |
一、本級(jí)收入 | 500 | -172 | 328 |
(一)利潤(rùn)收入 | 500 | -172 | 328 |
其他國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算企業(yè)利潤(rùn)收入 | 500 | -172 | 328 |
二、轉(zhuǎn)移性收入 | 13 | 0 | 13 |
(一)上級(jí)轉(zhuǎn)移支付收入 | 13 | 0 | 13 |
(二)上年結(jié)轉(zhuǎn) | 0 | 0 | 0 |
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入合計(jì) | 513 | -172 | 341 |
附表7
諸暨市2025年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出調(diào)整情況表? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?單位:萬(wàn)元
預(yù)算科目 | 年初預(yù)算數(shù) | 擬調(diào)整數(shù) | 調(diào)整預(yù)算數(shù) |
一、本級(jí)支出 | 513 | -275 | 238 |
(一)解決歷史遺留問(wèn)題及改革成本支出 | 513 | -275 | 238 |
國(guó)有企業(yè)退休人員社會(huì)化管理補(bǔ)助支出 | 13 | 0 | 13 |
其他解決歷史遺留問(wèn)題及改革成本支出 | 500 | -275 | 225 |
二、轉(zhuǎn)移性支出 | 0 | 103 | 103 |
(一)上級(jí)轉(zhuǎn)移支付支出 | 0 | 0 | 0 |
(二)調(diào)出資金 | 0 | 103 | 103 |
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出合計(jì) | 513 | -172 | 341 |