- 索 引 號: 113306810025880043/2026-1010470036
- 發布機構:
- 成文日期: 2026-01-19
諸暨市發展和改革局2025年政府信息公開工作年度報告
一、總體情況
根據《中華人民共和國政府信息公開條例》(以下簡稱《政府信息公開條例》)規定編制本報告。本報告所列數據的統計期限為2025年1月1日至12月31日。
(一)主動公開
本年度我局通過諸暨市門戶網站及時主動公開行政規范性文件、意見征集及反饋吸納、決策執行落實情況等信息89條。
(二)依申請公開
本年度我局共受理政府信息依申請公開12件,予以公開4件,區分處理后公開3件,無法提供5件。
我局未出現因政府信息公開引起的行政復議、行政訴訟案件。
(三)政府信息管理
我局始終堅持“先審查、后公開”“一事一審”的工作原則,將保密審查深度嵌入公文處理全流程,構建了嚴密的信息公開保密審查機制。通過嚴格執行“三審三校”制度,對所有對外公開信息進行層層把關,切實筑牢了政府信息公開的安全防線,實現了信息管理的規范化、標準化。
(四)政府信息公開平臺建設
一是聚焦專欄建設,提升信息公開質效。嚴格按照規范要求,常態化更新政府網站專題欄目,細化主動公開目錄體系,實現公開內容的提質增量。二是規范辦事指南,增強政務透明度。及時修訂信息公開指引文件,以公開促規范,以透明促公正,有效維護群眾的合法利益。三是對標反饋清單,狠抓問題整改落實。全面梳理市政府辦指出的各項問題,立行立改,確保各項反饋意見得到高效、準確的回應與處理。
(五)監督保障
一是強化業務培訓,全年組織相關人員參加全市政務公開培訓2次,以強有力的考核導向推動信息公開工作走深走實。二是推動常態化自查自糾與專項檢查并進,嚴格落實“三審三校”,建立問題清單,明確整改計劃,確保各項舉措落地生根。三是拓寬社會評議渠道,主動接受監督,優化反饋流程。四是注重內部落實,將政府信息公開作為重要抓手,構建主要領導負總責、分管領導主抓、各科室協同、辦公室落實的責任閉環。2025年,未發生政府信息公開工作責任追究結果情況。
二、主動公開政府信息情況
第二十條第(一)項 | |||
信息內容 | 本年制發件數 | 本年廢止件數 | 現行有效件數 |
規章 | 0 | 0 | 0 |
行政規范性文件 | 2 | 0 | 40 |
第二十條第(五)項 | |||
信息內容 | 本年處理決定數量 | ||
行政許可 | 22 | ||
第二十條第(六)項 | |||
信息內容 | 本年處理決定數量 | ||
行政處罰 | 0 | ||
行政強制 | 0 | ||
第二十條第(八)項 | |||
信息內容 | 本年收費金額(單位:萬元) | ||
行政事業性收費 | 0 | ||
三、收到和處理政府信息公開申請情況
(本列數據的勾稽關系為:第一項加第二項之和,等于第三項加第四項之和) | 申請人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計 | |||||||
商業 企業 | 科研 機構 | 社會公益組織 | 法律服務機構 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開申請數量 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | ||
二、上年結轉政府信息公開申請數量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度辦理結果 | (一)予以公開 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
(二)部分公開(區分處理的,只計這一情形,不計其他情形) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
(三)不予公開 | 1.屬于國家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法規禁止公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一穩定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度辦理結果 | (三)不予公開 | 4.保護第三方合法權益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5.屬于三類內部事務信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.屬于四類過程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.屬于行政執法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.屬于行政查詢事項 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)無法提供 | 1.本機關不掌握相關政府信息 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
2.沒有現成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.補正后申請內容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報投訴類申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公開出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.無正當理由大量反復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政機關確認或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他處理 | 1.申請人無正當理由逾期不補正、行政機關不再處理其政府信息公開申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申請人逾期未按收費通知要求繳納費用、行政機關不再處理其政府信息公開申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)總計 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | ||
四、結轉下年度繼續辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公開行政復議、行政訴訟情況
行政復議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結果維持 | 結果 | 其他 | 尚未 | 總計 | 未經復議直接起訴 | 復議后起訴 | ||||||||
結果 | 結果 | 其他 | 尚未 | 總計 | 結果 | 結果 | 其他 | 尚未 | 總計 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要問題及改進情況
本年度我局信息公開工作總體情況良好,但仍有提升空間,主要在于:一是信息發布頻次有待提升,二是政策解讀針對性有待加強。針對上述問題,我局將積極改進:一是提升工作效能,強化信息收集能力,加快信息更新頻次,提高輿情監督能力。二是提升政策解讀精準度。針對不同服務對象,制定差異化方案,提升政策解讀工作的針對性和實效性。
六、其他需要報告的事項
本年沒有需要收費的信息公開申請件,故沒有發出收費通知,也無實際收費。