諸暨市行政事業(yè)性收費目錄清單(參照省級執(zhí)行)
| 序號 | 部門 | 項目序號 | 項目名稱 | 收費標(biāo)準(zhǔn) | 資金管理方式 | 政策依據(jù) |
| 一 | 相關(guān)部門 | 1 | 考試費 | 詳見價格部 門公布標(biāo)準(zhǔn) | 繳入地方國庫 | 《浙江省考試費目錄清單》 |
浙江省地方設(shè)立的考試費目錄清單
序號 | 部門 | 項目序號 | 項目名稱 | 收費標(biāo)準(zhǔn) | 資金管理方式 | 政策依據(jù) |
一 | 人力社保 | |||||
1 | 公務(wù)員錄用考試 | 50元/人.科(報名、面試不再收費) | 繳入地方國庫 | 浙價費〔2018〕21號 | ||
2 | 房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)人協(xié)理從業(yè)資格考試 | 詳見浙價費〔2016〕71號 | 繳入地方國庫 | 浙價費〔2006〕115號 | ||
3 | 二級建造師執(zhí)業(yè)資格考試 | 客觀題55元/科,主觀題75元/科 | 繳入地方國庫 | 浙價費〔2016〕71號 | ||
4 | 藥學(xué)專業(yè)初、中級專業(yè)技術(shù)資格考試 | 55元/科 | 繳入地方國庫 | 浙價費〔2006〕115號 | ||
5 | 醫(yī)療器械行業(yè)初、中級專業(yè)技術(shù)資格考試 | 55元/人.科 | 繳入地方國庫 | 浙價費〔2008〕171號 | ||
6 | 事業(yè)單位公開招聘人員考試 | 50元/人.科(報名、面試不再收費) | 繳入地方國庫 |
| ||
7 | 檔案系列專業(yè)技術(shù)資格考試 | 初、中級55元/人.科,高級75元/人.科 | 繳入地方國庫 | 浙價費〔2009〕203號 | ||
8 | 工業(yè)設(shè)計職業(yè)資格考試 | 客觀題55元/人.科,主觀題75元/人.科 | 繳入地方國庫 | 浙財綜〔2013〕7號 | ||
9 | 大學(xué)生村官選聘考試 | 40元/人.科 | 繳入地方國庫 | 浙財綜〔2013〕12號 | ||
10 | 群眾文化高級專業(yè)技術(shù)資格考試費 | 詳見浙價費〔2016〕71號 | 繳入地方國庫 | 浙財綜〔2017〕16號 | ||
11 | 圖書資料高級專業(yè)技術(shù)資格考試費 | 詳見浙價費〔2016〕71號 | 繳入地方國庫 | 浙財綜〔2017〕16號 | ||
12 | 藝術(shù)系列高級專業(yè)技術(shù)資格考試費 | 詳見浙價費〔2016〕71號 | 繳入地方國庫 | 浙財綜〔2018〕12號 | ||
二 | 建設(shè) | |||||
13 | 建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督人員資格考試 | 35元/人.專業(yè)(含證書費) | 繳入地方國庫 | 浙價費〔2018〕164號 | ||
14 | 建筑施工企業(yè)專業(yè)管理人員崗位資格考試 | 40元/門(采用紙筆考試方式,專業(yè)理論和實務(wù)知識兩門);每人每科60元(采用計算機(jī)考試方式) | 繳入地方國庫 | 浙價費〔2018〕164號 | ||
15 | 建筑施工特種作業(yè)人員崗位資格考試 | 1、安全技術(shù)理論考試費40元/門(采用紙筆考試方式);60元/門(采用計算機(jī)考試方式) | 繳入地方國庫 | 浙價費〔2018〕164號 | ||
三 | 黨校 | |||||
16 | 函授學(xué)院本專科入學(xué)報名考試 | 40元/人 | 繳入地方國庫 | 浙價費[2003]176號 | ||
17 | 在職研究生班入學(xué)報名考試費 | 120元/人.次 | 繳入地方國庫 | 浙價費〔2013〕208號 | ||
四 | 質(zhì)監(jiān) | |||||
18 | 特種設(shè)備作業(yè)人員考試 | 理論考試費40元/門,實際操作技能考試費詳見文件 | 繳入地方國庫 |
| ||
19 | 特種設(shè)備檢驗檢測人員崗位資格考試 | 理論考試費40元/門,實際操作技能考試費詳見文件 | 繳入地方國庫 | 浙財綜〔2011〕1號 | ||
五 | 安監(jiān) | |||||
20 | 特種作業(yè)人員安全生產(chǎn)技術(shù)考試 | 理論考試40元/人 | 繳入地方國庫 | 浙財綜〔2012〕30號 | ||
六 | 教育 | |||||
21 | 普通高中學(xué)業(yè)水平考試 | 20元/人.科 | 繳入地方國庫 | 浙價費〔2013〕118號 | ||
22 | 高中階段學(xué)校招生考試 | 詳見價格部 | 繳入地方國庫 | 浙價費〔2002〕138號 | ||
(1)普通中專和成人中專、普通高中和職業(yè)高中、技校招生考試 | 65元/人次 | 繳入地方國庫 | ||||
(2)體育、藝術(shù)類學(xué)校及杭州外國語學(xué)校單獨組織的專業(yè)招生考試 | 80元/人次 | 繳入地方國庫 | ||||
23 | 中學(xué)學(xué)科奧林匹克競賽 | 初中數(shù)學(xué)4元/生.次,初中自然科學(xué)5元/生.次,高中數(shù)學(xué)5元/生.次,高中物理6元/生.次,高中化學(xué)6元/生.次,高中生物6元/生.次,高中信息科學(xué)6元/生.次 | 繳入地方國庫 | 浙財綜字〔2000〕27號 | ||
24 | 中學(xué)生(含高中應(yīng)屆畢業(yè)生)藝術(shù)特長水平測試 | 筆試(基礎(chǔ)知識)測試每生每次30元;技能(含主項、副項)測試每生每次150元 | 繳入地方國庫 | 浙價費〔2014〕246號 | ||
七 | 有關(guān)部門 | |||||
25 | 評審?fù)扑]費 | 高級職務(wù)評審費280元/人,中級職務(wù)評審費180元/人,初級職務(wù)評審費100元/人。高級職務(wù)評審?fù)扑]費150元/人,中級職務(wù)評審?fù)扑]費80元/人。 | 繳入地方國庫 |
|
?備注:1.本目錄依據(jù)國家和省有關(guān)文件整理形成,最終執(zhí)行以有效文件為準(zhǔn);2.收費標(biāo)準(zhǔn)信息取自價格部門負(fù)責(zé)的標(biāo)準(zhǔn)目錄,如有沖突,以有效文件或價格部門最新公布為準(zhǔn);3.非本部門主辦的政策依據(jù),其有效性和及時性,按照“誰主辦 誰公開”原則,由主辦部門負(fù)責(zé)并以其最新公布為準(zhǔn)。4.國家和省有其他規(guī)定的,從其規(guī)定。