- 索 引 號: 001008006002016/2025-00370
- 發布機構: 諸暨市水利局
- 成文日期: 2025-01-16
2024年諸暨市水利局政府信息公開年報
一、總體情況
一是主動公開情況。2024年,我局按照公開發布政府信息143條,政府信息公開網上公開71條(部門文件4條,意見征集及反饋吸納1條,組織機構信息5條,行政權力運行結果40條,部門文件4條、政策解讀1條,決策信息1條,重大行政決策事項2條,財政信息4條,規劃信息1條,主動回應5條,信息公開年報2條),諸暨市政府門戶網站(水利局)上公開87條,其他市級及以上門戶網站公開72條,在省級以上媒體公開發表信息27篇,在諸暨日報、紹興日報、諸暨電視臺等市(縣)級及以上媒體網站、刊物主動發布信息30篇。
二是依申請公開情況。政府信息依申請公開渠道暢通,受理、審查、答復、備案存檔等工作流程規范,依法保障公民、法人和其他組織獲取政府信息權利。2024年,我局共收到依申請公開辦件1件,均已按要求辦結,未發生行政復議、行政訴訟情況。
三是信息管理情況。嚴格執行政府信息公開保密“預先審查”程序,對正在制作的政府信息進行信息公開屬性審查。落實政務公開“三審三校”、保密審查等系列制度,不斷規范和完善信息公開程序和內容。
四是平臺建設情況。按時按質更新政府網站專欄,梳理政府信息主動公開基本目錄,完善部門信息欄目維護,及時更新維護信息公開內容,及時公布和更新主動公開目錄,做到公開內容高質高量。
五是監督保障情況。明確政務公開工作職責,落實政務公開工作主體責任,嚴格執行保密審查機制、信息發布審核機制、依申請公開會商機制,全面落實監督崗位責任。本年度我單位自覺接受社會評議,未發生因政府信息公開工作責任追究結果情況。
二、主動公開政府信息情況
第二十條第(一)項 | |||
信息內容 | 本年制發件數 | 本年廢止件數 | 現行有效件數 |
規章 | 0 | 0 | 0 |
行政規范性文件 | 0 | 0 | 1 |
第二十條第(五)項 | |||
信息內容 | 本年處理決定數量 | ||
行政許可 | 40 | ||
第二十條第(六)項 | |||
信息內容 | 本年處理決定數量 | ||
行政處罰 | 0 | ||
行政強制 | 0 | ||
第二十條第(八)項 | |||
信息內容 | 本年收費金額(單位:萬元) | ||
行政事業性收費 | 224.62 | ||
三、收到和處理政府信息公開申請情況
(本列數據的勾稽關系為:第一項加第二項之和,等于第三項加第四項之和) | 申請人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計 | |||||||
商業 企業 | 科研 機構 | 社會公益組織 | 法律服務機構 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開申請數量 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
二、上年結轉政府信息公開申請數量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度辦理結果 | (一)予以公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公開(區分處理的,只計這一情形,不計其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公開 | 1.屬于國家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法規禁止公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一穩定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保護第三方合法權益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.屬于三類內部事務信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.屬于四類過程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.屬于行政執法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.屬于行政查詢事項 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)無法提供 | 1.本機關不掌握相關政府信息 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
2.沒有現成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.補正后申請內容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報投訴類申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公開出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.無正當理由大量反復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政機關確認或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他處理 | 1.申請人無正當理由逾期不補正、行政機關不再處理其政府信息公開申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申請人逾期未按收費通知要求繳納費用、行政機關不再處理其政府信息公開申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)總計 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
四、結轉下年度繼續辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公開行政復議、行政訴訟情況
行政復議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | 未經復議直接起訴 | 復議后起訴 | ||||||||
結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | 結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要問題及改進情況
2024年,我局政務公開工作取得了一定的成效,但仍存在一些薄弱環節,主要表現在:一是與業務科室缺少溝通,不能及時更新信息;二是個別專欄更新不夠及時,專欄內容建設和規范化水平有待進一步加強。
下一步,我局將繼續強化機制提升公開質效,不斷完善公開內容、豐富公開方式、創新公開載體和傳播手段,開展分眾化、多樣化傳播,提高信息發布質量和效率,推動政務公開工作在制度化、規范化、常態化方面取得新突破。
六、其他需要報告的事項
本年度沒有需要收費的信息公開申請件,故沒有發出收費通知也無實際收費。無其它需要報告的事項。
