- 索 引 號: 001008006002002/2025-00361
- 發布機構: 市發改局(市糧食和物資儲備局)
- 成文日期: 2025-01-15
諸暨市發展和改革局2024年政府信息公開工作年度報告
一、總體情況
根據《中華人民共和國政府信息公開條例》(以下簡稱《政府信息公開條例》)規定編制本報告。本報告所列數據的統計期限為2024年1月1日至12月31日。
(一)主動公開
本年度我局通過諸暨市門戶網站及時主動公開行政規范性文件、意見征集及反饋吸納、決策執行落實情況等信息78條。
(二)依申請公開
本年度我局共受理政府信息依申請公開8件,予以公開2件,區分處理后公開4件,無法提供2件。
我局未出現因政府信息公開引起的行政復議、行政訴訟案件。
(三)政府信息管理
信息公開工作由我局辦公室牽頭協調,按照“先審查,后公開”“一事一審”原則及相關信息公開工作的要求,對于待公開信息嚴格執行“三審三校”,確保政府信息規范管理。2024年修訂完善了《諸暨市發改局政府信息公開審查制度》《諸暨市發改局信息公開保密審查制度》,結合我局公文制作和運轉流程,進一步健全信息公開保密審查機制。
(四)政府信息公開平臺建設
一是嚴格按照上級有關政府網站建設的工作要求,認真做好政府網站的更新維護工作;按時按質更新政府網站專欄,堅持問題導向、需求導向,不斷優化欄目設置,方便公眾獲取信息。二是嚴格落實政府網站和政務新媒體“三審三校”制度,重要信息需經多人審看、專人把關,確保表述規范、內容準確;定時查漏補缺,規范完善各類內容。
(五)監督保障
我局嚴格按照各級有關政府信息公開的文件精神和工作部署,認真落實規范門戶網站信息發布審核要求,堅持“先審查,后公開”的原則,按照“涉密信息不上網”的要求逐條進行保密審查,并進一步落實每月督查制度,確保無違規信息發布。一年來未發生因政府信息公開而導致的失、泄密事件,也未造成負面輿情。
二、主動公開政府信息情況
第二十條第(一)項 | |||
信息內容 | 本年制發件數 | 本年廢止件數 | 現行有效件數 |
規章 | 0 | 0 | 0 |
行政規范性文件 | 6 | 0 | 38 |
第二十條第(五)項 | |||
信息內容 | 本年處理決定數量 | ||
行政許可 | 42 | ||
第二十條第(六)項 | |||
信息內容 | 本年處理決定數量 | ||
行政處罰 | 0 | ||
行政強制 | 0 | ||
第二十條第(八)項 | |||
信息內容 | 本年收費金額(單位:萬元) | ||
行政事業性收費 | 0 | ||
三、收到和處理政府信息公開申請情況
(本列數據的勾稽關系為:第一項加第二項之和,等于第三項加第四項之和) | 申請人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計 | |||||||
商業 企業 | 科研 機構 | 社會公益組織 | 法律服務機構 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開申請數量 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||
二、上年結轉政府信息公開申請數量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度辦理結果 | (一)予以公開 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
(二)部分公開(區分處理的,只計這一情形,不計其他情形) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
(三)不予公開 | 1.屬于國家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法規禁止公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一穩定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度辦理結果 | (三)不予公開 | 4.保護第三方合法權益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5.屬于三類內部事務信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.屬于四類過程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.屬于行政執法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.屬于行政查詢事項 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)無法提供 | 1.本機關不掌握相關政府信息 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
2.沒有現成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.補正后申請內容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報投訴類申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公開出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.無正當理由大量反復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政機關確認或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他處理 | 1.申請人無正當理由逾期不補正、行政機關不再處理其政府信息公開申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申請人逾期未按收費通知要求繳納費用、行政機關不再處理其政府信息公開申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)總計 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||
四、結轉下年度繼續辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公開行政復議、行政訴訟情況
行政復議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結果維持 | 結果 | 其他 | 尚未 | 總計 | 未經復議直接起訴 | 復議后起訴 | ||||||||
結果 | 結果 | 其他 | 尚未 | 總計 | 結果 | 結果 | 其他 | 尚未 | 總計 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要問題及改進情況
目前,我局政府信息公開工作存在的主要問題:一是政策解讀形式不夠豐富,政策解讀以文字解讀、圖片解讀形式為主,缺乏視頻、H5等多媒體形式。二是是公開內容的側重點需不斷調整,信息公開的及時性有待進一步加強,信息公開深度、廣度不夠。接下來的工作中,我局將進一步提高認識,拓展公開內容,豐富解讀形式,通過聽證座談、咨詢協商、媒體溝通等多種形式擴大公眾參與度。加強信息公開業務培訓,切實優化工作分工配合,提高信息公開責任意識和效率意識。
六、其他需要報告的事項
本年沒有需要收費的信息公開申請件,故沒有發出收費通知,也無實際收費。