- 索 引 號: 001008006002053/2021-140473
- 發布機構: 綜合科
- 成文日期: 2021-01-25
紹興市住房公積金管理中心諸暨分中心2020年政府信息公開工作年度報告
一、總體情況
(一)主動公開政府信息情況
2020年,諸暨公積金中心通過市門戶網站,主動公開政府信息15條。其中公開政策文件2條,主要為調整公積金基數的通知。發布財政信息2條,主要內容為財政預決算信息。發布人事信息3條,為人事任免信息。發布公告公示8條,主要為招聘編外人員公告。
政府信息依申請公開辦理情況
2020年諸暨公積金中心未發生依申請公開辦件。
政府信息管理情況
2020年,為加強政府信息管理,成立政務公開領導小組,并指定綜合科負責此項工作。
積極推進平臺建設
為提高政務服務水平,我分中心通過自查自檢的方式,定時對本單位網站頻道欄目,網站鏈接進行檢查,并根據檢查的結果整改網站出現的問題。
監督保障機制
諸暨公積金中心已將政務公開,決策、執行、管理、服務、結果“五公開”工作情況納入年度目標責任考核范圍,對照任務要求逐項賦分。
二、主動公開政府信息情況
第二十條第(一)項 | ||||
信息內容 | 本年(2020)新 制作數量 | 本年新 公開數量 | 對外公開總數量 | |
規章 | 0 | 0 | 0 | |
規范性文件 | 0 | 0 | 0 | |
第二十條第(五)項 | ||||
信息內容 | 上一年(2019)項目數量 | 本年增/減 | 處理決定數量 | |
行政許可 | 0 | 0 | 0 | |
其他對外管理服務事項 | 4項 | 0 | 5213件 | |
第二十條第(六)項 | ||||
信息內容 | 上一年(2019)項目數量 | 本年增/減 | 處理決定數量 | |
行政處罰 | 0 | 00 | 0 | |
行政強制 | 0 | 0 | 0 | |
第二十條第(八)項 | ||||
信息內容 | 上一年(2019)項目數量 | 本年增/減 | ||
行政事業性收費 | 0 | 0? | ||
第二十條第(九)項 | ||||
信息內容 | 采購項目數量 | 采購總金額(單位:萬元) | ||
政府集中采購 | 10 | 6.39 | ||
三、收到和處理政府信息公開申請情況
(本列數據的勾稽關系為:第一項加第二項之和,等于第三項加第四項之和) | 申請人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計 | |||||||
商業企業 | 科研機構 | 社會公益組織 | 法律服務機構 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開申請數量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0? | 0? | 0? | ||
二、上年結轉政府信息公開申請數量 | 0 | 0 | 0? | 0 | 0? | 0 | 0? | ||
三、本年度辦理結果 | (一)予以公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0? | |
(二)部分公開(區分處理的,只計這一情形,不計其他情形) | 0 | 0 | 0? | 0 | 0? | 0? | 0 | ||
(三)不予公開 | 1.屬于國家秘密 | 0 | 0? | 0 | 0 | 0? | 0? | 0? | |
2.其他法律行政法規禁止公開 | 0 | 0 | 0 | 0? | 0? | 0? | 0 | ||
3.危及“三安全一穩定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0? | 0? | 0 | ||
4.保護第三方合法權益 | 0? | 0? | 0 | 0 | 0? | 0? | 0 | ||
5.屬于三類內部事務信息 | 0 | 0? | 0 | 0? | 0 | 0? | 0? | ||
6.屬于四類過程性信息 | 0? | 0 | 0 | 0? | 0? | 0 | 0 | ||
7.屬于行政執法案卷 | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | ||
8.屬于行政查詢事項 | 0? | 0 | 0 | 0? | 0? | 0? | 0? | ||
(四)無法提供 | 1.本機關不掌握相關政府信息 | 0? | 0? | 0 | 0 | 0? | 0 | 0? | |
2.沒有現成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0? | 0? | 0? | 0? | 0 | ||
3.補正后申請內容仍不明確 | 0 | 0? | 0? | 0? | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報投訴類申請 | 0? | 0 | 0? | 0 | 0? | 0? | 0 | |
2.重復申請 | 0 | 0? | 0? | 0 | 0 | 0? | 0 | ||
3.要求提供公開出版物 | 0 | 0 | 0? | 0? | 0? | 0? | 0 | ||
4.無正當理由大量反復申請 | 0? | 0 | 0 | 0? | 0? | 0 | 0 | ||
5.要求行政機關確認或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | ||
(六)其他處理 | 0 | 0? | 0 | 0? | 0? | 0 | 0 | ||
(七)總計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0? | 0 | 0 | ||
四、結轉下年度繼續辦理 | 0 | 0? | 0? | 0? | 0 | 0? | 0 | ||
四、政府信息公開行政復議、行政訴訟情況
行政復議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | 未經復議直接起訴 | 復議后起訴 | ||||||||
結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | 結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | |||||
0? | 0? | 0 | 0 | 0? | 0? | 0? | 0 | 0? | 0 | 0? | 0? | 0? | 0? | 0 |
五、存在的主要問題及改進情況
存在問題:一是政務信息公開力度有待進一步加大,二是政務信息公開的內容還不夠全面,三是信息公開更新還不夠及時。
改進措施:一是加大信息公開力度。進一步完善信息公開制度,強化信息公開的責任意識、大局意識、服務意識,確保政務信息公開工作及時、準確。二是更好地接受社會公眾對信息公開情況的監督。三是大力開展公積金宣傳教育活動,增強群眾對政務信息公開工作的認知度。
六、其他需要報告的事項
無
紹興市住房公積金管理中心諸暨分中心
2021年1月15日