- 索 引 號: 001008006002085/2021-140545
- 發布機構: 機關
- 成文日期: 2021-01-19
諸暨市安華鎮人民政府2020年政府信息公開年度報告
一、總體情況
(一)主動公開政府信息情況
1.主動公開政府信息的主要類別情況:機構信息、政策文件、工作信息、民生事項、行政執法、財政信息、人事信息等信息。
2.主動公開政府信息的數量:2020年,我鎮共發布主動公開政府信息265條,其中主動公開動態信息205條,公示審批60條。
(二)政府信息依申請公開辦理情況
今年來我鎮收到政府信息公開申請6件,已全部辦結。
(三)政府信息管理情況
我鎮嚴格執行政府信息公開的法律法規,落實專人做好各項工作,建立健全政府信息公開申請受理答復各環節制度規范,對所公開事項內容嚴格按照進行規范性審查,按照“先審查,后公開”、“一事一審”原則,經業務線辦、司法所、鎮法律顧問等環節審核,確保公開內容的合法性、準確性、嚴肅性。
(四)積極推進平臺建設
我鎮積極推進政府信息平臺建設,認真落實市政府2020年政務公開要點,不斷優化信息發布流程,完善信息公開手段,提升信息公開質量,力求通過形式多樣的信息公開方式,便于社會各界及時有效了解各類政務動態。
(五)監督保障機制
為切實做好政務公開工作,深化主動公開內容,我鎮將政府信息公開工作納入作風效能建設考核、依法行政考核和政風行風評議等考評工作,及時對信息更新不及時、處理申請不規范、群眾反映不滿意的現象進行整改,強化監督檢查,對信息公開不正確、不及時等違反公開條例的行為追究相關負責人的責任,并自覺接受社會評議和察訪核驗,進一步保障了政府信息公開工作落到實處。
二、主動公開政府信息情況
第二十條第(一)項 | ||||
信息內容 | 本年(2020)新 制作數量 | 本年新 公開數量 | 對外公開總數量 | |
規章 | 0 | 0 | 0 | |
規范性文件 | 0 | 0 | 0 | |
第二十條第(五)項 | ||||
信息內容 | 上一年(2019)項目數量 | 本年增/減 | 處理決定數量 | |
行政許可 | 0 | 0 | 0 | |
其他對外管理服務事項 | 0 | 0 | 0 | |
第二十條第(六)項 | ||||
信息內容 | 上一年(2019)項目數量 | 本年增/減 | 處理決定數量 | |
行政處罰 | 0 | 0 | 0 | |
行政強制 | 0 | 0 | 0 | |
第二十條第(八)項 | ||||
信息內容 | 上一年(2019)項目數量 | 本年增/減 | ||
行政事業性收費 | 0 | 0? | ||
第二十條第(九)項 | ||||
信息內容 | 采購項目數量 | 采購總金額(單位:萬元) | ||
政府集中采購 | 135 | 100.67 | ||
三、收到和處理政府信息公開申請情況
(本列數據的勾稽關系為:第一項加第二項之和,等于第三項加第四項之和) | 申請人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計 | |||||||
商業企業 | 科研機構 | 社會公益組織 | 法律服務機構 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開申請數量 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
二、上年結轉政府信息公開申請數量 | 0? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度辦理結果 | (一)予以公開 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
(二)部分公開(區分處理的,只計這一情形,不計其他情形) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2? | ||
(三)不予公開 | 1.屬于國家秘密 | 0? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0? | |
2.其他法律行政法規禁止公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0? | ||
3.危及“三安全一穩定” | 0? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0? | ||
4.保護第三方合法權益 | 0? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0? | ||
5.屬于三類內部事務信息 | 0? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0? | ||
6.屬于四類過程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0? | ||
7.屬于行政執法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0? | ||
8.屬于行政查詢事項 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0? | ||
(四)無法提供 | 1.本機關不掌握相關政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.沒有現成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0? | ||
3.補正后申請內容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報投訴類申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公開出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.無正當理由大量反復申請 | 0? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0? | ||
5.要求行政機關確認或重新出具已獲取信息 | 0? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他處理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0? | ||
(七)總計 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
四、結轉下年度繼續辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公開行政復議、行政訴訟情況
行政復議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | 未經復議直接起訴 | 復議后起訴 | ||||||||
結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | 結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | |||||
0? | 0 | 0 | 0 | 0? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0? | 0? | 0 | 0 |
五、存在的主要問題及改進情況
存在不足:一是政府信息工作重視程度不足,專題研究提升的次數不多。二是公開時效性、公開內容質量有待加強,發布信息存在時間滯后、形式單一。三是基層政務公開工作人員業務水平不高。在接下來的工作中將進一步充實信息公開內容,突出重點、熱點和難點問題,切實發揮好信息公開平臺的橋梁作用,幫助群眾解決政策疑難,答疑解惑。提高重視,提升培訓頻次,組織業務科室負責人及具體承辦人員集中學習《條例》,研討分析工作問題,規范依法辦理申請公開政府信息的水平。開展多種形式的宣傳活動,創造條件,讓更多公眾了解政府信息的查詢方式和基本內容,充分保障其知情權、參與權和監督權。
六、其他需要報告的事項
無。