諸暨市民政局2019年度政府信息公開工作年度報告
一、總體情況
根據《中華人民共和國政府信息公開條例》(以下簡稱《條例》)的規定,現公布諸暨市民政局2019年度政府信息公開工作年度報告。本報告所列數據起止時間為2019年1月1日至12月31日。
(一)主動公開政府信息情況
1、主動公開政府信息的主要類別有:機構信息、政策文件、工作信息、民生事項、人事信息、財政信息、公共服務、重點領域信息公開。
2、主動公開政府信息的數量:2019年,我局在浙江政務服務網、諸暨市政府門戶網站、諸暨市政府信息公開網上共發布政府信息106條,通過報刊、廣播、電視等新聞媒介發布政府信息136條,涵蓋領導變動、人事調整、工作動態等多個方面,自覺接受公眾監督。
(二)政府依申請公開情況
今年我局未收到政府信息公開申請件。
(三)政府信息管理情況
我局高度重視政府信息公開工作,落實專人負責政府信息公開的各項工作,嚴格貫徹執行政府信息公開的法律法規,對所公開事項內容進行事先審核,始終將公眾參與、專家論證、風險評估、合法性審查和集體討論決定作為重大行政決策的法定程序,確保各類公開內容的合法性、準確性和嚴肅性。
(四)積極推進平臺建設
為落實市委市政府關于政務公開的工作要點,我局及時注銷了相關微博、微信公眾號等信息發布平臺,但同時優化了其余信息發布流程,運用多種形式發布相關政務信息。一是通過“諸暨市政府門戶網站”進行公開;二是利用諸暨日報、諸暨廣播、電視等新聞媒介進行公開。
(五)監督保障機制
為切實做好信息公開工作,我局將信息公開工作納入全局行風效能建設考核,實現全局政府信息公開工作領導“全覆蓋”,形成主要領導全面抓,分管領導直接抓,辦公室負責具體組織實施的工作機制,對信息更新不及時、不規范的現象進行整改,自覺接受社會公眾和監督機關的監察,進一步保障政府信息公開落到實處。這一年來,我局政府信息公開工作實現了零問責。
二、主動公開政府信息情況
第二十條第(一)項 | ||||
信息內容 | 本年新 制作數量 | 本年新 公開數量 | 對外公開總數量 | |
規章 | 0 | ?0 | 0 | |
規范性文件 | 0 | ?0 | 0 | |
第二十條第(五)項 | ||||
信息內容 | 上一年項目數量 | 本年增/減 | 處理決定數量 | |
行政許可 | 140 | 增534 | 674 | |
其他對外管理服務事項 | 0 | 0 | 0 | |
第二十條第(六)項 | ||||
信息內容 | 上一年項目數量 | 本年增/減 | 處理決定數量 | |
行政處罰 | 0 | 0 | 0 | |
行政強制 | 0 | 0 | 0 | |
第二十條第(八)項 | ||||
信息內容 | 上一年項目數量 | 本年增/減 | ||
行政事業性收費 | 0 | 0? | ||
第二十條第(九)項 | ||||
信息內容 | 采購項目數量 | 采購總金額 | ||
政府集中采購 | 412 | 3792290.98 | ||
三、收到和處理政府信息公開申請情況
(本列數據的勾稽關系為:第一項加第二項之和,等于第三項加第四項之和) | 申請人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計 | |||||||
商業企業 | 科研機構 | 社會公益組織 | 法律服務機構 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開申請數量 | 0? | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | ?0 | 0? | ||
二、上年結轉政府信息公開申請數量 | 0? | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | ?0 | 0? | ||
三、本年度辦理結果 | (一)予以公開 | 0? | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | ?0 | 0? | |
(二)部分公開(區分處理的,只計這一情形,不計其他情形) | 0? | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | ?0 | 0? | ||
(三)不予公開 | 1.屬于國家秘密 | 0? | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | ?0 | 0? | |
2.其他法律行政法規禁止公開 | 0? | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | ?0 | 0? | ||
3.危及“三安全一穩定” | 0? | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | ?0 | 0? | ||
4.保護第三方合法權益 | 0? | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | ?0 | 0? | ||
5.屬于三類內部事務信息 | 0? | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | ?0 | 0? | ||
6.屬于四類過程性信息 | 0? | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | ?0 | 0? | ||
7.屬于行政執法案卷 | 0? | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | ?0 | 0? | ||
8.屬于行政查詢事項 | 0? | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | ?0 | 0? | ||
(四)無法提供 | 1.本機關不掌握相關政府信息 | 0? | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | ?0 | 0? | |
2.沒有現成信息需要另行制作 | 0? | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | ?0 | 0? | ||
3.補正后申請內容仍不明確 | 0? | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | ?0 | 0? | ||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報投訴類申請 | 0? | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | ?0 | 0? | |
2.重復申請 | 0? | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | ?0 | 0? | ||
3.要求提供公開出版物 | 0? | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | ?0 | 0? | ||
4.無正當理由大量反復申請 | 0? | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | ?0 | 0? | ||
5.要求行政機關確認或重新出具已獲取信息 | 0? | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | ?0 | 0? | ||
(六)其他處理 | ?0 | 0? | ?0 | 0? | 0? | ?0 | 0 | ||
(七)總計 | ?0 | 0? | ?0 | 0? | 0? | ?0 | 0 | ||
四、結轉下年度繼續辦理 | ?0 | 0? | ?0 | 0? | 0? | ?0 | 0 | ||
四、政府信息公開行政復議、行政訴訟情況
行政復議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | 未經復議直接起訴 | 復議后起訴 | ||||||||
結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | 結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | |||||
?0 | ?0 | 0? | ?0 | ?0 | ?1 | 0? | ?0 | 0? | ?1 | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | 0 |
五、存在的主要問題及改進情況
目前信息公開力度不夠,公眾了解政策的途徑偏少。 相較往年,信息公開的數量大幅增加,但總體發布量還是偏少,公開宣傳還不到位,存在網上查詢、網上咨詢、網上辦事較少,當面和來電咨詢較多。
六、其他需要報告的事項
無其他需要報告的事項。
諸暨市民政局
2020年1月17日