2019年諸暨市醫療保障局信息公開年報
根據新修訂的《中華人民共和國政府信息公開條例》要求,現公布諸暨市醫療保障局2019年度政府信息公開工作年度報告。本報告所列數據起止時間為2019年1月25日至12月31日?!?/p>
一、總體情況
(一)主動公開政府信息情況
主動公開政府信息的主要類別情況:機構信息、政策文件、工作信息、民生事項、人事信息、財政信息、公共服務、重點領域信息公開等。
2019年,我局作為新成立單位,共發布政府信息64條,其中在諸暨市政府門戶網站、諸暨市政府信息公開網主動公開信息27條,利用報刊、電視、微信公眾號等主動公開信息37條,涵蓋機構人事、醫療救助、參保征繳等多方面信息,保障廣大群眾的知情權和參與權。
(二)政府信息依申請公開辦理情況
今年來我局未收到政府信息公開申請。
(三)政府信息管理情況
我局高度重視政府信息公開工作,嚴格執行政府信息公開的各項要求,落實專人做好政府信息公開工作。遵循公正、公平、合法、便民的原則,對所公開事項內容進行事先審核,始終將公眾參與、專家論證、風險評估、合法性審查和集體討論決定作為重大行政決策的法定程序,確保公開內容的合法性、準確性、嚴肅性。
(四)積極推進平臺建設。
根據市委市政府信息公開要求,我局不斷優化信息發布流程,提升信息公開質量,通過形式多樣的信息公開方式,積極推進平臺建設。一是通過“諸暨市政府網站”公開;二是利用《諸暨日報》、諸暨廣播、電視等新聞媒體公開;三是通過手機短信提醒進行公開;四是組織活動,現場對外公開宣傳我市醫療保險政策相關信息。
(五)監督保障機制。
為切實做好政務公開工作,深化主動公開內容,我局將政府信息公開工作納入全局作風效能建設考核,形成主要領導親自抓,分管領導具體抓,辦公室負責組織實施的工作機制,及時對信息更新不及時、不規范的現象進行整改,對群眾的意見反饋實時跟進并落實答復,同步強化監督檢查,自覺接受社會評議和察訪核驗,進一步保障政府信息公開工作落到實處。一年來,我局政府信息公開工作實現零問責。
二、主動公開政府信息情況
第二十條第(一)項 | ||||
信息內容 | 本年新 制作數量 | 本年新 公開數量 | 對外公開總數量 | |
規章 | 0 | 0 | 0 | |
規范性文件 | 2 | 2 | 2 | |
第二十條第(五)項 | ||||
信息內容 | 上一年項目數量 | 本年增/減 | 處理決定數量 | |
行政許可 | 0 | 0 | 0 | |
其他對外管理服務事項 | 0 | 0 | 0 | |
第二十條第(六)項 | ||||
信息內容 | 上一年項目數量 | 本年增/減 | 處理決定數量 | |
行政處罰 | 0 | 0 | 0 | |
行政強制 | 0 | 0 | 0 | |
第二十條第(八)項 | ||||
信息內容 | 上一年項目數量 | 本年增/減 | ||
行政事業性收費 | 0 | 0? | ||
第二十條第(九)項 | ||||
信息內容 | 采購項目數量 | 采購總金額 | ||
政府集中采購 | 18 | 1348815 | ||
三、收到和處理政府信息公開申請情況
(本列數據的勾稽關系為:第一項加第二項之和,等于第三項加第四項之和) | 申請人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計 | |||||||
商業企業 | 科研機構 | 社會公益組織 | 法律服務機構 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開申請數量 | 0 | 0? | 0 | 0 | 0? | 0 | 0 | ||
二、上年結轉政府信息公開申請數量 | 0 | 0? | 0 | 0 | 0? | 0 | 0 | ||
三、本年度辦理結果 | (一)予以公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0? | 0? | 0 | |
(二)部分公開(區分處理的,只計這一情形,不計其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公開 | 1.屬于國家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法規禁止公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一穩定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保護第三方合法權益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.屬于三類內部事務信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.屬于四類過程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.屬于行政執法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.屬于行政查詢事項 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)無法提供 | 1.本機關不掌握相關政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.沒有現成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.補正后申請內容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報投訴類申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公開出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.無正當理由大量反復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政機關確認或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他處理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)總計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、結轉下年度繼續辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公開行政復議、行政訴訟情況
行政復議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | 未經復議直接起訴 | 復議后起訴 | ||||||||
結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | 結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | |||||
0 | 0? | 0? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0? | 0? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要問題及改進情況
作為新成立單位,我局的信息公開工作起步相對較晚,總體發布數量偏少,主動公開的內容還需進一步規范,信息公開的載體和形式還需要進一步多元化。在現有基礎上,需要進一步加大信息公開力度,做好信息公開宣傳。
六、其他需要報告的事項
無其他需要報告的事項。
諸暨市醫療保障局
2020年1月16日