- 索 引 號: 001008006002023/2020-140077
- 發布機構: 市審計局
- 成文日期: 2020-06-08
2018年諸暨市審計局政府信息公開年報
2018年諸暨市審計局政府信息公開年報
?
?(2019年2月18日)
?
引??言
本年報是根據《中華人民共和國政府信息公開條例》(以下簡稱《條例》)要求,由諸暨市審計局編制的2018年度政府信息公開年度報告。全文包括概述,主動公開政府信息情況,依申請公開政府信息情況,咨詢處理情況,復議、訴訟和申訴的情況(公民、法人和其他組織就政府信息公開提出復議、訴訟和申訴情況),政府支出和收費,其他工作情況,存在的主要問題和改進措施,并附相關的說明和指標統計表。政府信息公開網站(http://www.lsdcl.net/)上可下載本報告的電子版。如對本報告有任何疑問,請聯系:審計局 ????87012932。
一?、概??述
2018年審計局的政府信息公開工作,按照《中華人民共和國政府信息公開條例》的要求,配備了兼職工作人員2名,設立了1個專門的信息公開工作點,并開辟了1個信息公開查閱點。
???????2018年,審計局信息公開工作能緊密結合實際,加大審計結果、審前公告及審計工作新聞的公開力度,有力地促進了我局信息公開工作的開展。全年共對市委黨校、旅游局、流動人口服務管理局、安華鎮、次塢鎮、阮市鎮6個單位的2017年度預算執行審計結果,對紅十字會、慈善總會2個單位的財務收支審計情況結果進行網上公開,對15個單位的經濟責任審計進行網上審前公告。全年在網站上公開信息23條、在審計局微博上發布信息25條。未收到申請人公開本單位政府信息情況的申請;也未發生針對本部門有關政府信息公開事務的行政復議案、行政訴訟案和申訴案(包括信訪、舉報)。
二、主動公開政府信息情況
到2018年底累計主動公開政府信息0條。
三、依申請公開政府信息情況
2018年度共受理信息公開申請0次。
四、咨詢處理情況
2018年度接受群眾咨詢0次。
五、復議、訴訟和申訴情況
2018年度發生針對審計局有關政府信息公開事務的行政復議案:無。
六、政府支出與收費
(1)工作人員情況:專門配備了2名兼職工作人員
(2)政府信息公開事務的財政與實際支出情況:無
(3)與訴訟(行政復議、行政申訴)有關的費用支出:無
(4)對公民、法人和其他組織的收費情況:無
七、存在的主要問題和改進措施
存在的主要問題:?審計結果公開力度仍然不大。
改進措施:繼續加大審計結果的公開力度。
政府信息公開情況統計表(2018年度)
填報單位:諸暨市審計局
統 計 指 標 | 單位 | 統計數 |
一、主動公開情況 | —— | |
? (一)主動公開政府信息數 ????????(不同渠道和方式公開相同信息計1條) | 條 | 0 |
? ??其中:主動公開規范性文件數 | 條 | 0 |
???? 制發規范性文件總數 | 件 | 0 |
?(二)通過不同渠道和方式公開政府信息的情況 | —— | |
1.政府公報公開政府信息數 | 條 | 0 |
2.政府網站公開政府信息數 | 條 | 23 |
3.政務微博公開政府信息數 | 條 | 25 |
4.政務微信公開政府信息數 | 條 | 0 |
5.其他方式公開政府信息數 | 條 | 0 |
二、回應解讀情況 | —— | |
? (一)回應公眾關注熱點或重大輿情數 ?????????(不同方式回應同一熱點或輿情計1次) | 次 | 0 |
?(二)通過不同渠道和方式回應解讀的情況 | —— | |
? 1.參加或舉辦新聞發布會總次數 | 次 | 0 |
?? ?其中:主要負責同志參加新聞發布會次數 | 次 | 0 |
? 2.政府網站在線訪談次數 | 次 | 0 |
?? 其中:主要負責同志參加政府網站在線訪談次數 | 次 | 0 |
? 3.政策解讀稿件發布數 | 篇 | 0 |
? 4.微博微信回應事件數 | 次 | 0 |
? 5.其他方式回應事件數 | 次 | 0 |
三、依申請公開情況 | —— | |
? (一)收到申請數 | 件 | 0 |
? 1.當面申請數 | 件 | 0 |
? 2.傳真申請數 | 件 | 0 |
? 3.網絡申請數 | 件 | 0 |
? 4.信函申請數 | 件 | 0 |
?(二)申請辦結數 | 件 | 0 |
? 1.按時辦結數 | 件 | 0 |
? 2.延期辦結數 | 件 | 0 |
? (三)申請答復數 | 件 | 0 |
? 1.屬于已主動公開范圍數 | 件 | 0 |
? 2.同意公開答復數 | 件 | 0 |
? 3.同意部分公開答復數 | 件 | 0 |
? 4.不同意公開答復數 | 件 | 0 |
? ?其中:涉及國家秘密 | 件 | 0 |
???涉及商業秘密 | 件 | 0 |
???涉及個人隱私 | 件 | 0 |
???????危及國家安全、公共安全、經濟安全和社會穩定 | 件 | 0 |
? 不是《條例》所指政府信息 | 件 | 0 |
??? 法律法規規定的其他情形 | 件 | 0 |
? 5.不屬于本行政機關公開數 | 件 | 0 |
? 6.申請信息不存在數 | 件 | 0 |
? 7.告知作出更改補充數 | 件 | 0 |
? 8.告知通過其他途徑辦理數 | 件 | 0 |
四、行政復議數量 | 件 | 0 |
?(一)維持具體行政行為數 | 件 | 0 |
? (二)被依法糾錯數 | 件 | 0 |
?(三)其他情形數 | 件 | 0 |
五、行政訴訟數量 | 件 | 0 |
?(一)維持具體行政行為或者駁回原告訴訟請求數 | 件 | 0 |
?(二)被依法糾錯數 | 件 | 0 |
?(三)其他情形數 | 件 | 0 |
六、舉報投訴數量 | 件 | 0 |
七、依申請公開信息收取的費用 | 萬元 | 0 |
八、機構建設和保障經費情況 | —— | |
?(一)政府信息公開工作專門機構數 | 個 | 1 |
? (二)設置政府信息公開查閱點數 | 個 | 1 |
?(三)從事政府信息公開工作人員數 | 人 | 2 |
? 1.專職人員數(不包括政府公報及政府網站工作人員數) | 人 | 0 |
? 2.兼職人員數 | 人 | 2 |
(四)政府信息公開專項經費(不包括用于政府公報編 ????????輯管理及政府網站建設維護等方面的經費) | 萬元 | 0 |
九、政府信息公開會議和培訓情況 | —— | |
?(一)召開政府信息公開工作會議或專題會議數 | 次 | 0 |
?(二)舉辦各類培訓班數 | 次 | 0 |
?(三)接受培訓人員數 | 人次 | 25 |
單位負責人:邊平浪 ?審核人:俞海江 ???????填報人:斯彥曉 | ||
聯系電話:0575-87108212 ??填報日期:2018.12.29 | ||
?