- 索 引 號: 001008006002024/2016-139756
- 發布機構: 紹興市生態環境局諸暨分局
- 成文日期: 2016-01-11
諸暨市環境保護局2015年政府信息公開工作年度報告
2015年政府信息公開工作年度報告??
?
本年度報告是根據《中華人民共和國政府信息公開條例》(以下簡稱《條例》)要求,匯總2015年度諸暨市環境保護局的政府信息公開年度報告編制而成。全文包括政府信息公開工作的基本概況;主動公開政府信息的情況;回應公眾關注熱點或重大輿情的情況;依申請公開政府信息和不予公開政府信息的情況;政府信息公開的收費及減免情況;因政府信息公開申請行政復議、提起行政訴訟和舉報投訴等情況;政府信息公開工作存在的主要問題及改進情況;其他需要報告的事項等8個部分。本報告中所列數據的統計期限自2015年1月1日起至2015年12月31日止。??
????一、基本概況??
2015年,我局認真貫徹國家和省、紹興和諸暨市關于政務公開和政府信息公開的有關要求,繼續執行《條例》,堅持依法行政,深化信息公開,不斷增強環保工作透明度,保障了人民群眾的知情權、參與權和監督權。??
(一)加強領導,統籌安排部署各項工作。我局成立了政務公開工作領導小組,對政務公開工作落實了專人負責,并進一步完善了政務公開各項制度,確保政府信息公開工作持續良好開展。堅持考核評估,強化監督,健全完善監督機制,使我局政務信息公開工作進一步規范化、制度化。??
(二)落實責任,推動公開工作有序開展。我局明確了各科室、下屬單位政務信息公開工作職責,明確專職人員進行信息公開報送,進一步明確政務公開責任追究辦法,完善保密審查等程序,完善配套制度,確保政務信息公開工作取得實效。??
(三)突出重點,加強職能履行情況公開。我局通過諸暨市政府信息公開網、諸暨市環境保護局網站等媒介,公開項目環評、項目審批、夜間施工、竣工驗收、行政處罰、行政許可等職能的履行情況,以多種形式確保人民群眾權益不受損害。同時,我局不斷創新公開載體,通過公示欄、電子顯示屏、微博微信等多種渠道將政府信息公開向基層群眾延伸,為公眾就近獲取政府信息提供便利。??
二、主動公開信息情況??
(一)主動公開政府信息的主要類別情況:機構信息、政策文件、工作信息、民生事項、行政執法、財政信息、人事信息、決策信息、公共資源交易、公共服務等信息。??
(二)主動公開政府信息的數量:2015年,我局共發布主動公開政府信息1675條,其中主動公開信息337條,公示審批、行政處罰590條,微博微信420條。??
(三)主動公開政府信息的途徑:諸暨市信息公開網、諸暨市環境保護局網站、諸暨市環境保護局微博微信、局公共查閱點及其他途徑。??
三、回應公眾關注熱點或重大輿情的情況??
(一)新聞發布工作的開展情況:6月,周煒平局長參加了由市政府組織的電視政情面對面活動,積極回應了百姓提出的熱點問題,加強了政民互動,更好地為廣大群眾服務,排憂解難。9月,孟建江副局長會同市住房和城鄉建設局、市規劃局、市交通運輸局等部門參加“建設美麗縣城”新聞發布會,介紹建設美麗縣城總體情況,回答記者提問。??
(二)運用新媒體開展信息發布情況:6月,我局開通“吾水共治”公眾微信平臺,宣傳我市“五水共治”工作。同時,我局在官方微博上及時播報空氣質量狀況,發布最新工作動態及政策信息,通過微博這一新渠道,較好的發揮了為網民答疑、提供政策咨詢、解決實際難題的作用。??
四、依申請公開政府信息和不予公開政府信息的情況??
2015年度無依申請公開信件。??
五、??政府信息公開的收費及減免情況??
????2015年度無依申請公開收費和減免情況。??
六、??因政府信息公開申請行政復議、提起行政訴訟和舉報投訴等情況??
????2015年度未發生因政府信息公開申請行政復議、提起行政訴訟的情況。??
七、??政府信息公開工作存在的主要問題及改進情況??
????主要是主動公開的內容還需進一步規范,信息公開的載體和形式還需要進一步豐富。在以后工作中,我局將繼續認真落實國家和省、紹興和諸暨市政府信息公開工作要求,進一步健全信息公開機制,深化主動公開內容,加強環保信息解讀,創新信息公開渠道,優化信息公開服務,強化信息公開指導,不斷推進政府信息公開工作,切實提升政府信息公開的效果和水平。??
八、其他需要報告的事項??
(一)其他需要報告的事項;??
(二)2015年度市環保局政府信息公開情況統計表。??
????????????????????????????????
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?諸暨市環境保護局??
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?2016年1月11日
?
? ?
2015年政府信息公開情況統計表?? ? ? | ||
填報單位(公章):諸暨市環境保護局?? ? ? | 填報時間:2016年1月11日?? ? ? | |
統 計 指 標?? ? ? | 單位?? ? ? | 統計數?? ? ? |
一、主動公開情況?? ? ? | ——?? ? ? | |
? (一)主動公開政府信息數 | 條?? ? ? | 1675?? ? ? |
? ???其中:主動公開規范性文件數?? ? ? | 條?? ? ? | 14?? ? ? |
???? 制發規范性文件總數?? ? ? | 件?? ? ? | 14?? ? ? |
?(二)通過不同渠道和方式公開政府信息的情況?? ? ? | ——?? ? ? | |
1.政府公報公開政府信息數?? ? ? | 條?? ? ? | 0?? ? ? |
2.政府網站公開政府信息數?? ? ? | 條?? ? ? | 1255?? ? ? |
3.政務微博公開政府信息數?? ? ? | 條?? ? ? | 411?? ? ? |
4.政務微信公開政府信息數?? ? ? | 條?? ? ? | 9?? ? ? |
5.其他方式公開政府信息數?? ? ? | 條?? ? ? | 0?? ? ? |
二、回應解讀情況?? ? ? | ——?? ? ? | |
? (一)回應公眾關注熱點或重大輿情數 | 次?? ? ? | 2?? ? ? |
?(二)通過不同渠道和方式回應解讀的情況?? ? ? | ——?? ? ? | |
? 1.參加或舉辦新聞發布會總次數?? ? ? | 次?? ? ? | 2?? ? ? |
?? 其中:主要負責同志參加新聞發布會次數?? ? ? | 次?? ? ? | 2?? ? ? |
? 2.政府網站在線訪談次數?? ? ? | 次?? ? ? | 0?? ? ? |
?? 其中:主要負責同志參加政府網站在線訪談次數? ? ? ? | 次?? ? ? | 0?? ? ? |
? 3.政策解讀稿件發布數?? ? ? | 篇?? ? ? | 14?? ? ? |
? 4.微博微信回應事件數?? ? ? | 次?? ? ? | 33?? ? ? |
? 5.其他方式回應事件數?? ? ? | 次?? ? ? | 9?? ? ? |
三、依申請公開情況?? ? ? | ——?? ? ? | |
? (一)收到申請數?? ? ? | 件?? ? ? | 0?? ? ? |
? 1.當面申請數?? ? ? | 件?? ? ? | 0?? ? ? |
? 2.傳真申請數?? ? ? | 件?? ? ? | 0?? ? ? |
? 3.網絡申請數?? ? ? | 件?? ? ? | 0?? ? ? |
? 4.信函申請數?? ? ? | 件?? ? ? | 0?? ? ? |
?(二)申請辦結數?? ? ? | 件?? ? ? | 0?? ? ? |
? 1.按時辦結數?? ? ? | 件?? ? ? | 0?? ? ? |
? 2.延期辦結數?? ? ? | 件?? ? ? | 0?? ? ? |
? (三)申請答復數?? ? ? | 件?? ? ? | 0?? ? ? |
? 1.屬于已主動公開范圍數?? ? ? | 件?? ? ? | 0?? ? ? |
? 2.同意公開答復數?? ? ? | 件?? ? ? | 0?? ? ? |
? 3.同意部分公開答復數?? ? ? | 件?? ? ? | 0?? ? ? |
? 4.不同意公開答復數?? ? ? | 件?? ? ? | 0?? ? ? |
? ??其中:涉及國家秘密?? ? ? | 件?? ? ? | 0?? ? ? |
涉及商業秘密?? ? ? | 件?? ? ? | 0?? ? ? |
涉及個人隱私?? ? ? | 件?? ? ? | 0?? ? ? |
????危及國家安全、公共安全、經濟安全和社會穩定???????????????? ? ? | 件?? ? ? | 0?? ? ? |
? 不是《條例》所指政府信息?? ? ? | 件?? ? ? | 0?? ? ? |
??? 法律法規規定的其他情形?? ? ? | 件?? ? ? | 0?? ? ? |
? 5.不屬于本行政機關公開數?? ? ? | 件?? ? ? | 0?? ? ? |
? 6.申請信息不存在數?? ? ? | 件?? ? ? | 0?? ? ? |
? 7.告知作出更改補充數?? ? ? | 件?? ? ? | 0?? ? ? |
? 8.告知通過其他途徑辦理數?? ? ? | 件?? ? ? | 0?? ? ? |
四、行政復議數量?? ? ? | 件?? ? ? | 0?? ? ? |
?(一)維持具體行政行為數?? ? ? | 件?? ? ? | 0?? ? ? |
? (二)被依法糾錯數?? ? ? | 件?? ? ? | 0?? ? ? |
?(三)其他情形數?? ? ? | 件?? ? ? | 0?? ? ? |
五、行政訴訟數量?? ? ? | 件?? ? ? | 0?? ? ? |
?(一)維持具體行政行為或者駁回原告訴訟請求數?? ? ? | 件?? ? ? | 0?? ? ? |
?(二)被依法糾錯數?? ? ? | 件?? ? ? | 0?? ? ? |
?(三)其他情形數?? ? ? | 件?? ? ? | 0?? ? ? |
六、舉報投訴數量?? ? ? | 件?? ? ? | 42?? ? ? |
七、依申請公開信息收取的費用?? ? ? | 萬元?? ? ? | 0?? ? ? |
八、機構建設和保障經費情況?? ? ? | ——?? ? ? | |
?(一)政府信息公開工作專門機構數?? ? ? | 個?? ? ? | 1?? ? ? |
? (二)設置政府信息公開查閱點數?? ? ? | 個?? ? ? | 1?? ? ? |
?(三)從事政府信息公開工作人員數?? ? ? | 人?? ? ? | 3?? ? ? |
? 1.專職人員數(不包括政府公報及政府網站工作人員數)?? ? ? | 人?? ? ? | 0?? ? ? |
? 2.兼職人員數?? ? ? | 人?? ? ? | 3?? ? ? |
?(四)政府信息公開專項經費(不包括用于政府公報編 | 萬元?? ? ? | 0?? ? ? |
九、政府信息公開會議和培訓情況?? ? ? | ——?? ? ? | |
?(一)召開政府信息公開工作會議或專題會議數?? ? ? | 次?? ? ? | 3?? ? ? |
?(二)舉辦各類培訓班數?? ? ? | 次?? ? ? | 1?? ? ? |
?(三)接受培訓人員數?? ? ? | 人次?? ? ? | 3?? ? ? |
單位負責人:周煒平 ?????審核人:吳振明?孟建江????? ??填報人:馬利偉?? ? ? | ||
聯系電話:88791282 ???? 填報日期:2016年1月11日?? ? ? | ||
??